Klik hier voor het clan-klassement, hier voor het Omerta klassement of hier voor de ere divisie clubs op MA!

Tips To Tell If Your kid Is Abusing more Than-the-counter Drugs


Tips To Tell If Your kid Is Abusing more Than-the-counter Drugs

Info


Gebruikersnaam: denicemedford4
Omschrijving: Avoiding liquor and sleeping tablets might assist with this condition. You need to allow your teenager know you care about them and that you just want the very best for them. Our colleges are getting rid of bodily education.
URL: http://olga-welling.ru/user/VeronaBerrios/
Categorie: Gaming
Lid Vanaf: 2020-01-26

Gemiddelde Meting: 0 / 5
Aantal Metingen: 0
0/5

Commentaar


Meet en geef commentaar over deze site
Bekijk al het commentaar

Statistieken

Dagelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vandaag 0 0 0 0 0 0
Gisteren 0 0 0 0 0 0
maart 26 0 0 0 0 0 0
maart 25 0 0 0 0 0 0
maart 24 0 0 0 0 0 0
maart 23 0 0 0 0 0 0
maart 22 0 0 0 0 0 0
maart 21 0 0 0 0 0 0
maart 20 0 0 0 0 0 0
maart 19 0 0 0 0 0 0
Hoogste 0 0 0 0 0 0
Wekelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deze Week 0 0 0 0 0 0
Vorige Week 0 0 0 0 0 0
Week 11 0 0 0 0 0 0
Week 10 0 0 0 0 0 0
Week 09 0 0 0 0 0 0
Week 08 0 0 0 0 0 0
Week 07 0 0 0 0 0 0
Week 06 0 0 0 0 0 0
Week 05 0 0 0 0 0 0
Week 04 0 0 0 0 0 0
Hoogste 0 0 0 0 0 0
Maandelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deze Maand 0 0 0 0 0 0
Vorige Maand 0 0 0 0 0 0
januari 24 0 0 0 0 0 0
december 23 0 0 0 0 0 0
november 23 0 0 0 0 0 0
oktober 23 0 0 0 0 0 0
september 23 0 0 0 0 0 0
augustus 23 0 0 0 0 0 0
juli 23 0 0 0 0 0 0
juni 23 0 0 0 0 0 0
Hoogste 0 0 0 0 0 0
Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 0 0 0 0 0 0