Klik hier voor het clan-klassement, hier voor het Omerta klassement of hier voor de ere divisie clubs op MA!

Algemene Stats


Dagelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.1 0.1 8.8 19.0 6.5 6.8
Vandaag 0 0 2 2 0 0
Gisteren 0 0 6 8 6 6
maart 17 0 0 11 11 1 1
maart 16 0 0 8 8 2 2
maart 15 0 0 10 50 35 35
maart 14 0 0 10 61 3 3
maart 13 0 0 9 14 1 1
maart 12 0 0 21 25 7 9
maart 11 0 0 7 7 6 6
maart 10 1 1 4 4 4 5
Wekelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 1.3 1.3 67.8 97.8 30.6 33.1
Deze Week 0 0 8 10 6 6
Vorige Week 0 0 76 176 55 57
Week 10 3 3 51 74 14 17
Week 09 1 1 73 79 27 28
Week 08 0 0 85 119 36 39
Week 07 2 2 79 86 40 43
Week 06 2 2 48 57 20 20
Week 05 2 2 65 83 39 42
Week 04 2 2 121 188 37 43
Week 03 1 1 72 106 32 36
Maandelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 2.9 2.9 221.7 349.0 105.8 118.4
Deze Maand 3 3 172 302 86 92
Vorige Maand 0 0 0 0 0 0
januari 24 6 6 282 339 137 144
december 23 4 4 378 560 140 161
november 23 2 2 359 600 179 194
oktober 23 0 0 0 0 0 0
september 23 0 0 299 519 123 140
augustus 23 6 6 348 565 146 175
juli 23 6 6 193 273 156 174
juni 23 2 2 186 332 91 104
Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 747,897 15,818,028 638,927 1,086,031 28,206 31,042