Klik hier voor het clan-klassement, hier voor het Omerta klassement of hier voor de ere divisie clubs op MA!

Algemene Stats


Dagelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.1 0.1 5.8 9.7 3.1 3.6
Vandaag 0 0 6 21 1 1
Gisteren 0 0 8 26 7 7
september 22 0 0 8 8 3 3
september 21 0 0 7 7 3 4
september 20 0 0 6 6 1 1
september 19 0 0 7 10 4 6
september 18 0 0 1 1 4 4
september 17 0 0 3 4 4 4
september 16 0 0 7 7 2 3
september 15 1 1 5 7 2 3
Wekelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 0.6 0.6 41.8 68.5 24.7 27.9
Deze Week 0 0 43 79 23 26
Vorige Week 2 2 41 59 36 45
Week 36 1 1 48 67 68 71
Week 35 0 0 39 54 27 33
Week 34 1 1 39 47 28 32
Week 33 1 1 55 73 18 20
Week 32 0 0 35 112 17 19
Week 31 0 0 0 0 0 0
Week 30 0 0 44 84 20 22
Week 29 1 1 74 110 10 11
Maandelijks Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Gemiddelde 3.4 3.4 299.2 446.4 114.9 122.2
Deze Maand 3 3 147 225 142 159
Vorige Maand 2 2 186 332 91 104
juli 23 3 3 319 376 92 95
juni 23 6 6 346 589 130 138
mei 23 0 0 0 0 0 0
april 23 8 8 310 632 140 150
maart 23 2 2 274 584 158 164
februari 23 0 0 327 378 119 124
januari 23 3 3 572 603 175 183
december 22 7 7 511 745 102 105
Unieke PVs Totaal PVs Uniek In Totaal In Uniek Uit Totaal Uit
Overall 747,873 15,818,004 637,043 1,083,098 27,381 30,121